型號(hào) | R | A | B | C | H | X | Y | Z | n(90°/180°/360°) | G |
CGV-25-200 | 90°/180°/360° | 225 | 200 | 175 | 12.5 | 30 | 15 | 7 | 5/8/12 | M5 |
CGV-25-255 | 280 | 255 | 230 | 7 | ||||||
CGV-25-300 | 325 | 300 | 275 | 7 | ||||||
CGV-25-351 | 376 | 351 | 326 | 6 | ||||||
CGV-25-400 | 425 | 400 | 375 | 6 | ||||||
CGV-44-468 | 493 | 468 | 443 | 15.5 | 5 | M6 | ||||
CGV-44-500 | 525 | 500 | 475 | 5 | ||||||
CGV-44-600 | 625 | 600 | 575 | 11.25 | 22.5 | 5 | 8/12/16 |
注:90°/180°導(dǎo)軌是由360°導(dǎo)軌切削而成,存在切削公差,通常為-0.2mm。
根據(jù)不同實(shí)際的應(yīng)用情況,可根據(jù)客戶具體的應(yīng)用要求進(jìn)行非標(biāo)訂制